Charlie Coyle RW 27 3200000 2 59 79 78 78 79 78 78 80 82 80 77 70 72 78 78 78
Ryan Donato RW 23 4500000 3 63 82 75 79 78 75 74 84 79 76 75 62 68 78 75 77
Mason Appleton RW 23 741667 2 42 75 75 78 76 76 73 77 74 74 74 63 63 76 75 75
Matt Nieto RW 26 1975000 2 35 74 71 72 76 77 68 78 77 82 63 62 62 72 73 73
Brandon Tanev RW 27 1150000 1 38 67 67 64 85 75 74 79 75 77 63 62 68 66 78 73
Jonathan Toews LW 31 5250000 5 41 81 80 79 83 82 73 79 88 82 85 88 78 80 79 82
Blake Wheeler LW 32 7750000 3 33 80 89 87 78 77 75 78 75 75 68 75 81 85 76 80
Andrew Copp LW 24 2500000 2 51 74 67 73 80 80 74 76 82 78 82 67 70 71 78 76
Andreas Athanasiou LW 24 3000000 2 36 79 82 80 76 74 70 89 72 83 73 64 63 80 73 75
Connor Hellebuyck G 26 6166666 6 28 88 88 88 88 88 88 88 88 85 88 70 84 88 88 87
Kari Lehtonen G 35 650000 1 31 76 75 76 76 76 76 76 78 76 75 66 72 75 76 76
Jacob Trouba D 25 7000000 3 43 76 78 75 84 83 87 77 90 72 57 71 75 76 84 80
Dustin Byfuglien D 34 7600000 3 59 88 79 79 79 75 89 77 79 65 50 75 88 82 81 79
Joshua Morrissey D 24 2750000 2 39 78 82 81 81 79 76 80 79 78 56 68 70 80 78 77
Duncan Keith D 35 2800000 5 48 74 78 76 83 82 76 85 69 80 49 74 76 76 80 77
Patrik Nemeth D 27 2500000 1 54 66 56 66 87 75 96 72 76 72 69 61 78 62 86 76
Urho Vaakanainen D 20 925000 3 59 64 65 64 81 79 79 81 80 78 62 64 64 64 79 74
Brayden McNabb D 28 2500000 4 36 64 56 56 78 73 90 73 67 71 55 66 78 58 80 73
Ben Chiarot D 28 1400000 1 48 64 54 54 77 74 77 69 77 72 51 65 71 57 76 71
Alexander Kerfoot C 24 3000000 3 41 76 80 79 79 77 65 80 80 78 80 65 66 78 73 76
Adam Lowry C 26 2900000 3 38 70 67 67 82 75 87 76 77 71 77 65 75 68 81 75
Je cherches first pick ou des défenseurs pas se que vous voulez dans votre club j'en est rien a chier